Mengapa bayar lebih bila anda boleh menikmati lebih internet pada harga lebih murah? Dapatkan pelan postpaidPLUS, kini dengan LEBIH internet pada harga yang paling MENJIMATKAN!!
Mengapa bayar lebih bila anda boleh menikmati lebih internet pada harga lebih murah? Dapatkan pelan postpaidPLUS, kini dengan LEBIH internet pada harga yang paling MENJIMATKAN!!
Pelan postpaidPLUS Baharu
| Pelan Postpaid | postpaidPLUS38 | postpaidPLUS48 |
|---|---|---|
| Bayaran Pendahuluan | RM38 | RM48 |
| Yuran Pendaftaran | RM10 | RM10 |
Bayaran Pendahuluan untuk semua permintaan MNP Port-masuk akan dikecualikan. Jika anda memerlukan had kredit yang lebih tinggi, deposit diperlukan bagi tempoh langganan dengan redONE Mobile kurang dari 6 bulan. Jika anda warga asing, anda dikehendaki membayar deposit bersamaan dengan had kredit bulanan anda.
| Pelan Pascabayar | postpaidPLUS38 | postpaidPLUS48 |
|---|---|---|
| Yuran Bulanan | RM38 | RM48 |
| Data | 300GB | 500GB |
| Panggilan Suara | Panggilan Tanpa Had | Panggilan Tanpa Had |
| Mobile Hotspot/ Data boleh kongsi | Ditolak dari kuota data utama | Ditolak dari kuota data utama |
| Keutamaan | Penggunaan Data | |
|---|---|---|
| postpaidPLUS38 | postpaidPLUS48 | |
| 1st | redVIDEO, redSOCIAL, redSTUDY, redMUSIC yang dibeli | redVIDEO, redSOCIAL, redSTUDY, redMUSIC yang dibeli |
| 2nd | 300GB Data kombo | 500GB Data kombo |
| 3rd | Tambahan Data yang dibeli | Tambahan Data yang dibeli |
| 4th | Internet Asas @64kbps | Internet Asas @64kbps |
redCALL
Pelan postpaidPLUS Baharu
| Perincian Pelan | postpaidPLUS38 | postpaidPLUS48 |
|---|---|---|
| Akses Bulanan | RM38 | RM48 |
| Bayaran Pendahuluan | RM38 (Dikecualikan untuk port-masuk MNP) | RM48 (Dikecualikan untuk port-masuk MNP) |
| Yuran Pendaftaran | RM10 | RM10 |
| Data Kelajuan Tinggi (5G/4G) | 300GB+ | 500GB+ |
| Data Hotspot (5G/4G) | Dikongsi dari kuota bulanan | |
| Kombo VAS – redCALL | Panggilan tanpa had ke semua rangkaian | |
| Kadar SMS | RM0.05/SMS (Ke semua pengguna redONE Mobile) | |
| RM0.10/ SMS (Ke pengguna rangkaian lain) | ||
| MMS | RM0.20/MMS | |
| Tempoh Kontrak | Tiada kontrak / 24 bulan (nombor Premium) | |
| Bil Internet | PERCUMA | |
Denda Pembatalan Awal
| Nombor Biasa (Bayaran Pendahuluan) Kategori 0 (RM0) | N/A | |
| Nombor Premium (Bayaran Pendahuluan) Kategori 1 & 2 (RM300, RM800) | RM38 x baki bulan kontrak | RM48 x baki bulan kontrak |
| Nombor Premium (Bayaran Pendahuluan) Kategori 3, 4 & 5 (RM1,500, RM3,000, RM5,000) | RM98 x baki bulan kontrak | |
| Pelan Pascabayar | postpaidPLUS38 | postpaidPLUS48 |
|---|---|---|
| Bayaran Pendahuluan | RM38 | RM48 |
| Yuran Pendaftaran | RM10 | RM10 |
| Nama Pelan | Penggunaan Data 25% atau kurang | Penggunaan Data 26% – 50% | Penggunaan Data 51% – 75% | Penggunaan Data 76% atau lebih |
|---|---|---|---|---|
| postpaidPLUS38 | RM7 | RM14 | RM21 | RM28 |
| postpaidPLUS48 | RM9.50 | RM19 | RM28.50 | RM38 |
redCALL
Selesaikan aduan anda di Forum Pengguna Malaysia (CFM) www.complaint.cfm.org.my
Hak Cipta © 2024 redONE Network Sdn Bhd 200301016674 (619094-D).
Hak cipta terpelihara.
Selesaikan aduan anda di Forum Pengguna Malaysia (CFM) www.complaint.cfm.org.my
Hak Cipta © 2026 redONE Network Sdn Bhd 200301016674 (619094-D). Hak cipta terpelihara.